| 第27表 保育園児数 | 第28表 小中学校別児童・生徒数 | ||||||||||
| (平成19年4月1日現在) | 資料:学校基本調査 平成19年5月1日現在 | ||||||||||
| 定員(人) | 園児数(人) | 学級数 | 児童・生徒数 | ||||||||
| 男 | 女 | 計 | |||||||||
| 公 立 | 清嶺保育園 | 30 | 15 | 小 学 校 |
田口小学校 | 8 | 47 | 51 | 98 | ||
| 名倉保育園 | 45 | 25 | 清嶺小学校 | 3 | 12 | 11 | 23 | ||||
| 津具保育園 | 45 | 27 | 田峯小学校 | 4 | 10 | 3 | 13 | ||||
| 私 立 | 宝保育園 | 60 | 53 | 名倉小学校 | 6 | 34 | 35 | 69 | |||
| 計 | 180 | 120 | 津具小学校 | 6 | 23 | 37 | 60 | ||||
| 計 | 27 | 126 | 137 | 263 | |||||||
| 中 学 校 |
設楽中学校 | 6 | 67 | 56 | 123 | ||||||
| 津具中学校 | 3 | 18 | 25 | 43 | |||||||
| 計 | 9 | 85 | 81 | 166 | |||||||
| 合 計 | 36 | 211 | 218 | 429 | |||||||