| 第16表 商店数及び従業員数 | |||||
| 資料:商業統計調査 各年6月1日現在 | |||||
| 総 数 | 1 店 舗 あ た り | ||||
| 商店数 | 従業者数 (人) |
年間商品販売額 (百万円) |
従業員数 (人) |
年間商品販売額 (百万円) |
|
| 昭和49年 | 205 | 310 | 140,294 | 1.51 | 684.4 |
| 昭和54年 | 191 | 419 | 334,597 | 2.19 | 1,751.8 |
| 昭和60年 | 188 | 465 | 534,610 | 2.47 | 2,843.7 |
| 平成 3年 | 165 | 444 | 570,384 | 2.69 | 3,456.9 |
| 平成 6年 | 147 | 412 | 548,626 | 2.80 | 3,732.1 |
| 平成 9年 | 137 | 375 | 478,967 | 2.74 | 3,496.1 |
| 平成11年 | 123 | 373 | 443,461 | 3.03 | 3,605.4 |
| 平成16年 | 102 | 325 | 378,012 | 3.19 | 3,706.0 |
| 第17表 業種別商店数・従業員数・商店販売額 | |||||
| 資料:商業統計調査 平成16年6月1日現在 | |||||
| 総 数 | 1 店 舗 あ た り | ||||
| 商店数 | 従業者数 (人) |
年間商品販売額 (百万円) |
従業員数 (人) |
年間商品販売額 (百万円) |
|
| 卸売業 | 8 | 21 | 27,458 | 2.63 | 3,432.3 |
| 小売業 | 94 | 304 | 350,554 | 3.23 | 3,729.3 |
| 織物・衣服・身回品 | 12 | 28 | 32,093 | 2.33 | 2,674.4 |
| 飲食料品 | 37 | 120 | 144,847 | 3.24 | 3,914.8 |
| 自動車・自転車 | 3 | 19 | 34,200 | 6.33 | 11,400.0 |
| 家具・建具・什器 | 10 | 27 | 17,974 | 2.70 | 1,797.4 |
| その他 | 31 | 104 | 9,395 | 3.35 | 303.1 |