
ƒƒjƒ…[ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ƒz[ƒ€ > ‰^’À
•½¬22”N1ŒŽ1“ú‰ü³
| ˆê”ÊE1æŽÔ i¬Ž™‚Í”¼Šzj | æŽÔƒoƒX’â | ||
| –{‹½`_“c | _“ciŒü“ˆj`“cŒû | ||
| ~ ŽÔ ƒo ƒX ’â | –{‹½`_“c | 100‰~ | 300‰~ |
| _“ciŒü“ˆj`“cŒû | 300‰~ | 200‰~ | |
“Œ‰hÝŠyü‚ÌÚׂȉ^’À•\@PDFŒ`Ž®i45KBj
| ˆê”ÊE1æŽÔ i¬Ž™‚Í”¼Šzj | æŽÔƒoƒX’â | ||
| Γ°`ÜŒÃŒË | ܌ÌË`“Œ‰h‰w‘O | ||
| ~ ŽÔ ƒo ƒX ’â | Γ°`ÜŒÃŒË | 200‰~ | 300‰~ |
| ܌ÌË`“Œ‰h‰w‘O | 300‰~ | 100‰~ | |
–Lª“Œ‰hüE“Œ‰hü‚ÌÚׂȉ^’À•\@PDFŒ`Ž®i50KBj
| ˆê”ÊE1æŽÔ i¬Ž™‚Í”¼Šzj | æŽÔƒoƒX’â | ||||
| “cŒû`‘å“cŒû | ‘å“cŒû`“» | “»`‰ºŽR | ‰ºŽR`‚Ç‚ñ‚®‚è‚Ì“’‘O | ||
| ~ ŽÔ ƒo ƒX ’â | “cŒû`‘å“cŒû | 100‰~ | 200‰~ | 300‰~ | 500‰~ |
| ‘å“cŒû`“» | 200‰~ | 200‰~ | 300‰~ | 500‰~ | |
| “»`‰ºŽR | 300‰~ | 300‰~ | 200‰~ | 400‰~ | |
| ‰ºŽR`‚Ç‚ñ‚®‚è‚Ì“’‘O | 500‰~ | 500‰~ | 400‰~ | 200‰~ | |
ˆî•ü‚ÌÚׂȉ^’À•\@PDFŒ`Ž®i45KBj
| ˆê”ÊE1æŽÔ i¬Ž™‚Í”¼Šzj | æŽÔƒoƒX’â | ||||
| “cŒû`‘å“cŒû | ‘å“cŒû`‘å–ì‹´ | ‘å–ì‹´`‰º’Ëï | ‰º’Ëï`‘å—§ | ||
| ~ ŽÔ ƒo ƒX ’â | “cŒû`‘å“cŒû | 100‰~ | 200‰~ | 300‰~ | 500‰~ |
| ‘å“cŒû`‘å–ì‹´ | 200‰~ | 200‰~ | 300‰~ | 500‰~ | |
| ‘å–ì‹´`‰º’Ëï | 300‰~ | 300‰~ | 200‰~ | 400‰~ | |
| ‰º’Ëï`‘å—§ | 500‰~ | 500‰~ | 400‰~ | 200‰~ | |
¦’Ëïü‚ł͖L“SƒoƒX‚ÌuŒ³‹CƒpƒXv‚Í—˜—p‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñ
–LªÝŠyüE’Ëïü‚ÌÚׂȉ^’À•\@PDFŒ`Ž®i48KBj
“cŒûE“c•ô‚©‚çŽå—v’â—¯Š‚Ü‚Å‚Ì‰^’Ài¬Ž™‚Í”¼Šz@’[”‚ÍØ‚èã‚°j
| “c•ô | ŠC˜V | ‹è˜V¨ | –P—ˆŽ› | –{’·ŽÂ‰w‘O | V铌‚Z | Vé•a‰@‘O | |
| “cŒû‚©‚ç | 430‰~ | 560‰~ | 700‰~ | 770‰~ | 900‰~ | 1,110‰~ | 1,150‰~ |
| “c•ô‚©‚ç | - | 240‰~ | 450‰~ | 530‰~ | 670‰~ | 900‰~ | 950‰~ |
“cŒûE“c•ôˆÈŠO‚©‚ç‚̉^’À‚È‚ÇAÚ‚µ‚‚Í–L“SƒoƒXƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚ð‚²——‚‚¾‚³‚¢B
ÝŠy’¬‰cƒoƒX‚ÍA‰æ‚è200‰~AƒuƒƒbƒN‚²‚Æ‚É100‰~‰ÁŽZ‚̃uƒƒbƒN§‰^’Ài¬Ž™‚Í”¼Šzj‚Å‚·B
| ˆê”ÊE1æŽÔ i¬Ž™‚Í”¼Šzj | æŽÔƒoƒX’â | |||
| ÝŠy‰F˜A`“cŒû | “cŒû`“Œ‘å“cŒû | “Œ‘å“cŒû`“V’ç | ||
| ~ ŽÔ ƒo ƒX ’â | ÝŠy‰F˜A`“cŒû | 200‰~ | 200‰~ | 300‰~ |
| “cŒû`“Œ‘å“cŒû | 200‰~ | 100‰~ | 200‰~ | |
| “Œ‘å“cŒû`“V’ç | 300‰~ | 200‰~ | 200‰~ | |
‰F˜A’·]ü‚ÌÚׂȉ^’À•\@PDFŒ`Ž®i39KBj
| ˆê”ÊE1æŽÔ i¬Ž™‚Í”¼Šzj | æŽÔƒoƒX’â | |||
| “cŒû`“c•õ | “c•õ`–‘ò‹´ | –‘ò‹´`ŒK•½ | ||
| ~ ŽÔ ƒo ƒX ’â | “cŒû`“c•õ | æ~‚Å‚«‚Ü‚¹‚ñ | 300‰~ | 400‰~ |
| “c•õ`–‘ò‹´ | 300‰~ | 200‰~ | 300‰~ | |
| –‘ò‹´`ŒK•½ | 400‰~ | 300‰~ | 200‰~ | |
ŽOû·‹´–L–Mü‚ÌÚׂȉ^’À•\@PDFŒ`Ž®i58KBj
“Œ‰h’¬‰cƒoƒX‚ÍA1æŽÔ100‰~i¬Ž™‚Í”¼Šzj‚Å‚·B
Œä‰€ü‚ÌÚׂȉ^’À•\@PDFŒ`Ž®i45KBj
“Œ‰’–Úü‚ÌÚׂȉ^’À•\@PDFŒ`Ž®i41KBj
–Lª‘º‰cƒoƒX‚ÍA1æŽÔ200‰~i¬Ž™‚Í”¼Šzj‚Å‚·B
â‰Fêü‚ÌÚׂȉ^’À•\@PDFŒ`Ž®i43KBj
ŽO‘òü‚ÌÚׂȉ^’À•\@PDFŒ`Ž®i43KBj
•xŽRü‚ÌÚׂȉ^’À•\@PDFŒ`Ž®i37KBj
¦¬Ž™‚Í”¼Šzi’[”‚ÍØ‚èã‚°j‚Å‚·
| •’ʉ^’À iˆê”ÊE1æŽÔj | 1ƒ–ŒŽ | 3ƒ–ŒŽ |
|---|---|---|
| 100‰~ | 3,000‰~ | 8,550‰~ |
| 200‰~ | 6,000‰~ | 17,100‰~ |
| 300‰~ | 9,000‰~ | 25,650‰~ |
| 400‰~ | 12,000‰~ | 34,200‰~ |
| 500‰~ | 15,000‰~ | 42,750‰~ |
| 600‰~ | 18,000‰~ | 52,300‰~ |
| 700‰~ | 21,000‰~ | 59,850‰~ |
“cŒûE“c•ô‚©‚çŽå—vƒoƒX’â‚܂ł̉^’ÀE’èŠú‰^’À
| ‹æŠÔ | ‰^’À iˆê”Ê 1æŽÔj | ’èŠú‰^’À | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ’ÊŠw’èŠú | ’ʋΒèŠú | |||||||
| 1ƒ–ŒŽ | 3ƒ–ŒŽ | 6ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 3ƒ–ŒŽ | 6ƒ–ŒŽ | |||
| “cŒû ‚©‚ç | “c•ô ‚܂Š| 430‰~ | 15,410‰~ | 43,930‰~ | 83,240‰~ | 18,760‰~ | 53,460‰~ | 101,290‰~ |
| ŠC˜V ‚܂Š| 560‰~ | 20,180‰~ | 57,530‰~ | 109,000‰~ | 24,560‰~ | 69,990‰~ | 132,620‰~ | |
| ‹è˜V¨ ‚܂Š| 700‰~ | 24,100‰~ | 68,680‰~ | 130,140‰~ | 30,810‰~ | 87,800‰~ | 166,360‰~ | |
| –P—ˆŽ› ‚܂Š| 770‰~ | 24,960‰~ | 71,120‰~ | 134,760‰~ | 33,940‰~ | 96,720‰~ | 183,260‰~ | |
| –{’·ŽÂ‰w‘O ‚܂Š| 900‰~ | 26,420‰~ | 75,300‰~ | 142,690‰~ | 39,290‰~ | 111,970‰~ | 212,160‰~ | |
| V铌‚Z ‚܂Š| 1,110‰~ | 28,990‰~ | 82,620‰~ | 156,560‰~ | 48,670‰~ | 138,700‰~ | 262,810‰~ | |
| Vé•a‰@‘O ‚܂Š| 1,150‰~ | 29,480‰~ | 84,020‰~ | 159,200‰~ | 50,450‰~ | 143,790‰~ | 272,440‰~ | |
| “c•ô ‚©‚ç | ŠC˜V ‚܂Š| 240‰~ | 8,810‰~ | 25,100‰~ | 47,570‰~ | 10,710‰~ | 30,530‰~ | 57,850‰~ |
| ‹è˜V¨ ‚܂Š| 450‰~ | 16,150‰~ | 46,020‰~ | 87,200‰~ | 19,640‰~ | 55,990‰~ | 106,080‰~ | |
| –P—ˆŽ› ‚܂Š| 530‰~ | 19,080‰~ | 54,390‰~ | 103,050‰~ | 23,220‰~ | 66,180‰~ | 125,400‰~ | |
| –{’·ŽÂ‰w‘O ‚܂Š| 670‰~ | 23,730‰~ | 67,640‰~ | 128,150‰~ | 29,470‰~ | 83,990‰~ | 159,140‰~ | |
| V铌‚Z ‚܂Š| 900‰~ | 26,550‰~ | 75,650‰~ | 143,350‰~ | 39,740‰~ | 113,250‰~ | 214,580‰~ | |
| Vé•a‰@‘O ‚܂Š| 950‰~ | 27,030‰~ | 77,050‰~ | 145,990‰~ | 41,520‰~ | 118,330‰~ | 224,210‰~ | |
“cŒûE“c•ôˆÈŠO‚©‚ç‚̉^’À‚È‚ÇAÚ‚µ‚‚Í–L“SƒoƒXƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚ð‚²——‚‚¾‚³‚¢B
PDFƒtƒ@ƒCƒ‹‚ðŠJ‚‚½‚߂ɂÍAdobe Reader‚ª•K—v‚Å‚·BAdobe Reader‚Ì“üŽè‚ÍAdobeŽÐ‚ÌwebƒTƒCƒg‚©‚çs‚¦‚Ü‚·B
(c)–kÝŠyŒSŒö‹¤Œð’ÊŠˆ«‰»‹¦‹c‰ï
ˆ¤’mŒ§–kÝŠyŒSÝŠy’¬“cŒûŽš‹—§2”Ô’niÝŠy’¬–ðêŠé‰æ‰Û“àj